Diferencia entre revisiones de «OpenDataLab»
De OpenDataLab
(→Terminados) |
|||
(No se muestran 58 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
Página donde iremos colocando los trabajos, ideas, y pensamientos que nos vayan surgiendo... | Página donde iremos colocando los trabajos, ideas, y pensamientos que nos vayan surgiendo... | ||
Línea 6: | Línea 5: | ||
− | == | + | == Trabajos OpenData en la UHU == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | * [http://opendatalab.uhu.es/2018feder Proyecto (FEDER 2018-20) "Modelado del comportamiento de microsistemas urbanos mediante agentes basados en conocimiento"] | ||
+ | * [https://cursosdeverano.unia.es/item/dialogos-entre-arquitectura-ciudad-y-computacion.html?category_id=16 Diálogos entre Arquitectura, Ciudad y Computación ] | ||
+ | '''Diálogos entre Arquitectura, Ciudad y Computación''' | ||
+ | Encuentro (25 horas) | ||
+ | Sede Sta. M.ª de La Rábida | ||
+ | Miércoles, 11 Julio 2018 - Viernes, 13 Jul 2018 | ||
+ | Dr. Gonzalo Antonio Aranda Corral. Universidad de Huelva | ||
+ | Dra. Luz Fernández de Valderrama Aparicio. Universidad de Sevilla | ||
+ | Precio: 43 euros | ||
+ | |||
+ | * [http://opendatalab.uhu.es/EUObserv/ Proyecto EUObs] | ||
+ | * [[Proyecto ProtoSmart]] | ||
+ | * [http://opendatalab.uhu.es/cursos/ Cursos] | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | == Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster== | ||
+ | |||
+ | === Propuestas === | ||
+ | Grado | ||
+ | * Ciencias del dato aplicadas al deporte *NUEVA* | ||
+ | * Conductor robótico basado en visión artificial *NUEVA* | ||
+ | * Análisis de información GIS para construcción de simuladores *NUEVA* | ||
+ | * Construcción de una portal semántico con motor de consultas SPARQL | ||
+ | |||
+ | Master | ||
+ | * Desarrollo de herramientas visuales para la depuración de ontologías. Aplicación del razonamiento espacial cualitativo y razonamiento visual. | ||
+ | |||
+ | === En Curso === | ||
+ | * OpenTutorías: Aplicación OpenData para la gestión de las tutorías en el entorno universitario | ||
+ | * Plataforma para la evaluación de código fuente | ||
+ | * Análisis de imágenes de tráfico y construcción de modelo | ||
+ | * Plataforma para la simulación de tráfico | ||
+ | * Aplicación del Aprendizaje automático a la conducción | ||
+ | |||
+ | === Terminados === | ||
+ | * [2019] Sistemas de Restricciones: Fundamentos y Aplicaciones. [[CSP | Ver]] | ||
+ | * VaSobreRuedas: Aplicación móvil para compartir coche en el entorno de la UHU | ||
+ | * Conductor inteligente mediante dispositivos Android y Arduino | ||
+ | * Generación automática de mapas para juegos | ||
+ | * Apli3: Un framework para la enseñanza de la lógica | ||
+ | * Aplicación móvil de análisis de imágenes aplicadas a la fisioterapia | ||
+ | * [[Semandal]]. Semantizando Andalucía | ||
+ | * [[Por la Patilla]] | ||
+ | * Banco del tiempo | ||
+ | * Apalabra2 | ||
+ | * Conductor y telemetría para Torcs | ||
+ | * Latiki | ||
+ | * Robocup. Programación gráfica de jugadores | ||
+ | * Torcs. Conductor | ||
+ | * Jugador para Unreal Tournament | ||
+ | * Decano. Equipo para la Robocup | ||
+ | *... | ||
== Enlaces Interesantes == | == Enlaces Interesantes == | ||
=== Web Semántica === | === Web Semántica === | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=96ncNPpohjo Qué son metadatos y por qué usarlos] | *[https://www.youtube.com/watch?v=96ncNPpohjo Qué son metadatos y por qué usarlos] | ||
+ | |||
==== Open Data ==== | ==== Open Data ==== | ||
*[http://www.slideshare.net/alorza/datos-sus-ecosistemas-accesibilidad-y-aplicabilidad?utm_source=slideshow&utm_medium=ssemail&utm_campaign=upload_digest Datos, sus ecosistemas, accesibilidad y aplicabilidad] | *[http://www.slideshare.net/alorza/datos-sus-ecosistemas-accesibilidad-y-aplicabilidad?utm_source=slideshow&utm_medium=ssemail&utm_campaign=upload_digest Datos, sus ecosistemas, accesibilidad y aplicabilidad] | ||
*[http://revistas.laley.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee--999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LOnb3bo2dvdu7f36S-8zOumqJaf_WRxkS_bHH8X59dPq-mb61X-2XlWNvkvXGRtm9efHU_b49lC__q98uvPXp3-5NnrN8e_MJ9U1dsA7O-v4P4faDTAWG8AAAA=WKE Open Data en la Universidad] | *[http://revistas.laley.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee--999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LOnb3bo2dvdu7f36S-8zOumqJaf_WRxkS_bHH8X59dPq-mb61X-2XlWNvkvXGRtm9efHU_b49lC__q98uvPXp3-5NnrN8e_MJ9U1dsA7O-v4P4faDTAWG8AAAA=WKE Open Data en la Universidad] | ||
+ | |||
=== Smart Cities === | === Smart Cities === | ||
*[http://es.slideshare.net/frogdesign/the-metacity?next_slideshow=1 The Metacity] | *[http://es.slideshare.net/frogdesign/the-metacity?next_slideshow=1 The Metacity] | ||
*[http://es.slideshare.net/frogdesign/data-in-the-city?related=1 Data in the City] | *[http://es.slideshare.net/frogdesign/data-in-the-city?related=1 Data in the City] |
Última revisión de 10:22 1 sep 2021
Página donde iremos colocando los trabajos, ideas, y pensamientos que nos vayan surgiendo...
Trabajos OpenData en la UHU[editar]
Diálogos entre Arquitectura, Ciudad y Computación Encuentro (25 horas) Sede Sta. M.ª de La Rábida Miércoles, 11 Julio 2018 - Viernes, 13 Jul 2018 Dr. Gonzalo Antonio Aranda Corral. Universidad de Huelva Dra. Luz Fernández de Valderrama Aparicio. Universidad de Sevilla Precio: 43 euros
Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster[editar]
Propuestas[editar]
Grado
- Ciencias del dato aplicadas al deporte *NUEVA*
- Conductor robótico basado en visión artificial *NUEVA*
- Análisis de información GIS para construcción de simuladores *NUEVA*
- Construcción de una portal semántico con motor de consultas SPARQL
Master
- Desarrollo de herramientas visuales para la depuración de ontologías. Aplicación del razonamiento espacial cualitativo y razonamiento visual.
En Curso[editar]
- OpenTutorías: Aplicación OpenData para la gestión de las tutorías en el entorno universitario
- Plataforma para la evaluación de código fuente
- Análisis de imágenes de tráfico y construcción de modelo
- Plataforma para la simulación de tráfico
- Aplicación del Aprendizaje automático a la conducción
Terminados[editar]
- [2019] Sistemas de Restricciones: Fundamentos y Aplicaciones. Ver
- VaSobreRuedas: Aplicación móvil para compartir coche en el entorno de la UHU
- Conductor inteligente mediante dispositivos Android y Arduino
- Generación automática de mapas para juegos
- Apli3: Un framework para la enseñanza de la lógica
- Aplicación móvil de análisis de imágenes aplicadas a la fisioterapia
- Semandal. Semantizando Andalucía
- Por la Patilla
- Banco del tiempo
- Apalabra2
- Conductor y telemetría para Torcs
- Latiki
- Robocup. Programación gráfica de jugadores
- Torcs. Conductor
- Jugador para Unreal Tournament
- Decano. Equipo para la Robocup
- ...
Enlaces Interesantes[editar]
Web Semántica[editar]
Open Data[editar]