|
|
(No se muestran 10 ediciones intermedias de un usuario) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | Este trabajo se enmarca dentro del proyecto: '''''EUObs, ‘Ecobarrios versus rehabilitación de barriadas. Proyecto de mejora de barriadas obsoletas en términos de sostenibilidad’''''' y en él se recogerán las actividades para desarrollar el “atlas potencial de mejoras”, una herramienta basada en el análisis de datos, cuya finalidad será facilitar la selección y aplicación de terapias en la rehabilitación integrada de barrios.
| + | Esta wiki sirve de plataforma de coordinación del “atlas potencial de terapias urbanas”, cuyo desarrollo se enmarca dentro del proyecto general: '''''EUObs, Ecobarrios versus rehabilitación de barriadas'''''. |
− | Ahora bien, antes de proseguir nos gustaría dejar const
| + | |
| | | |
− | ""¿qué aporta este trabajo ha dicho desafío colectivo?""
| + | El “atlas potencial de terapias” es una herramienta encaminada a facilitar la identificación y evaluación de mejoras urbanas adaptadas a las vocaciones de las diferentes entornos. |
− | En este sentido, la propuesta pretende ofrecer una herramienta complementaria a los acercamientos ya existentes, sean técnicos o participativos. Hablamos pues de un “atlas potencial de terapias” encaminado a facilitar la identificación y evaluación de terapias urbanas adaptadas a las vocaciones de las diferentes barriadas de Andalucía.
| + | Para desarrollarla se aplicarán metodologías de análisis de datos, con el objetivo de comprender y extrapolar situaciones urbanas exitosas. Una estrategia esta, encaminada a servir a las diferentes instituciones y actores involucrados en la revitalización de los barrios andaluces (más o menos obsoletos) en la toma de decisiones inteligentes. |
− | Para desarrollar tal aspiración, se aplicarán metodologías de análisis de datos, con el objetivo de comprender y extrapolar situaciones sin la necesidad de realizar costosos diagnósticos in situ que, por tiempo y recursos, solo terminan aplicándose en las situaciones más desfavorecidas vinculadas a programas de rehabilitación integrada. | + | Hablamos, por tanto, de una herramienta de mediación que no solo se base en deficiencias de los barrios sino también en potencialidades; no solo en deseos de los vecinos, sino también en las vocaciones de los entornos. |
− | Hablamos pues, de estrategias que, de manera democrática, sirvan a las diferentes instituciones y actores involucrados en la revitalización de los barrios andaluces (más o menos obsoletos) para tomar decisiones inteligentes. Una herramienta de mediación que no solo se base en deficiencias sino también en potencialidades; no solo en deseos, sino también en las vocaciones de los entornos.
| + | |
− | | + | |
− | ==Data-mining==
| + | |
− | La tercera advertencia planteada se vincula al reconocimiento de los riesgos inherentes a la metodología que vamos a poner en práctica, pues al estar basados en colecciones de datos ya existentes podría darse la circunstancia de que la cantidad, calidad y actualización de las mismas pongan en entredicho la certidumbre de los diagnósticos, e incluso, impidan llegar a la concreción de resultados relevantes.
| + | |
− | En este sentido y partiendo del reconocimiento de dichos riesgos, entendemos que la potencialidad del enfoque, vinculado a la proliferación de datos y al perfeccionamiento de las herramientas de análisis de los mismos, justifican su puesta en práctica.
| + | |
Última revisión de 18:35 17 sep 2015
Esta wiki sirve de plataforma de coordinación del “atlas potencial de terapias urbanas”, cuyo desarrollo se enmarca dentro del proyecto general: EUObs, Ecobarrios versus rehabilitación de barriadas.
El “atlas potencial de terapias” es una herramienta encaminada a facilitar la identificación y evaluación de mejoras urbanas adaptadas a las vocaciones de las diferentes entornos.
Para desarrollarla se aplicarán metodologías de análisis de datos, con el objetivo de comprender y extrapolar situaciones urbanas exitosas. Una estrategia esta, encaminada a servir a las diferentes instituciones y actores involucrados en la revitalización de los barrios andaluces (más o menos obsoletos) en la toma de decisiones inteligentes.
Hablamos, por tanto, de una herramienta de mediación que no solo se base en deficiencias de los barrios sino también en potencialidades; no solo en deseos de los vecinos, sino también en las vocaciones de los entornos.