Diferencia entre revisiones de «Casos de estudio nuevos equipamientos barriales»
De Datos EUObserv
(→Diccionario) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
== Diccionario== | == Diccionario== | ||
| + | === Nombre === | ||
| + | * Descripción: | ||
| + | **En este campo recogemos el nombre de referencia para cada uno de los casos estudiados | ||
| + | * Tipo de dato: | ||
| + | **Texto | ||
| + | * Fuente: | ||
| + | ** Trabajo de campo | ||
| + | ** Ignacio Rovira | ||
| + | ** año: 2015 | ||
| + | |||
== Bases de datos == | == Bases de datos == | ||
*Drive: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1az0P9YG0Aj1UcFpXTBtvg5FP1BSTgKYwAzYp_yAoE9M/edit?usp=sharing DRIVE] | *Drive: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1az0P9YG0Aj1UcFpXTBtvg5FP1BSTgKYwAzYp_yAoE9M/edit?usp=sharing DRIVE] | ||
*IDE: | *IDE: | ||
Revisión de 12:08 20 abr 2015
Introducción
Diccionario
Nombre
- Descripción:
- En este campo recogemos el nombre de referencia para cada uno de los casos estudiados
- Tipo de dato:
- Texto
- Fuente:
- Trabajo de campo
- Ignacio Rovira
- año: 2015
Bases de datos
- Drive: DRIVE
- IDE: