|
|
| (No se muestran 11 ediciones intermedias de un usuario) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − | Este trabajo se enmarca dentro del proyecto: '''''EUObs, ‘Ecobarrios versus rehabilitación de barriadas. Proyecto de mejora de barriadas obsoletas en términos de sostenibilidad’''''' y en él se recogerán las actividades para desarrollar el “atlas potencial de mejoras”, una herramienta basada en el análisis de datos, cuya finalidad será facilitar la selección y aplicación de terapias en la rehabilitación integrada de barrios.
| + | Esta wiki sirve de plataforma de coordinación del “atlas potencial de terapias urbanas”, cuyo desarrollo se enmarca dentro del proyecto general: '''''EUObs, Ecobarrios versus rehabilitación de barriadas'''''. |
| − | Ahora bien, antes de proseguir nos gustaría dejar const
| + | |
| | | | |
| − | ==¿Barrios?==
| + | El “atlas potencial de terapias” es una herramienta encaminada a facilitar la identificación y evaluación de mejoras urbanas adaptadas a las vocaciones de las diferentes entornos. |
| − | ¿qué tipo de entidades son los barrios?; ¿qué las define?; ¿por qué son las escalas adecuadas para revertir ciertas tendencias urbanas?; ¿por su carácter físico, administrativo, identitario?; ¿qué datos existen para evaluar su estado?; ¿por qué no usar otras entidades como las secciones censales?; o ¿qué medios, instituciones o actores existen para promover y coordinar su desarrollo? serán algunas de las de las preguntas que aparecerán continuamente a lo largo del texto recogiendo las inquietudes mostradas en los encuentros.
| + | Para desarrollarla se aplicarán metodologías de análisis de datos, con el objetivo de comprender y extrapolar situaciones urbanas exitosas. Una estrategia esta, encaminada a servir a las diferentes instituciones y actores involucrados en la revitalización de los barrios andaluces (más o menos obsoletos) en la toma de decisiones inteligentes. |
| − | | + | Hablamos, por tanto, de una herramienta de mediación que no solo se base en deficiencias de los barrios sino también en potencialidades; no solo en deseos de los vecinos, sino también en las vocaciones de los entornos. |
| − | ==¿Obsolescencia?==
| + | |
| − | De manera análoga, nos acercaremos a conceptos como el de obsolescencia : ¿qué entendemos cuando lo invocamos?; ¿cómo se evalúa?; ¿qué vinculación tiene con otros conceptos más operativos hasta la fecha como el de vulnerabilidad?; ¿y con la sostenibilidad? o siguiendo las aportaciones ya realizadas por Andrés Alcántara (UICN) o Manuel Calvo (estudio MC), ¿no sería más adecuado atender a la representación de un paradigma intermedio entre lo social y lo técnico como el de resiliencia? .
| + | |
| − | Por último, y de manera más intensa, nos aproximaremos siguiendo las reflexiones de INGENTES a los conceptos de mejoras o terapias como estrategias encaminadas a lograr una revitalización o rehabilitación de las barriadas obsoletas andaluzas. En este sentido, las inquietudes que gravitarán sobre el tema serán: ¿cómo luchar contra la obsolescencia en las barriadas? o ¿cómo fomentar su resiliencia? ¿cómo seleccionar estrategias o mejoras urbanas adecuadas según las diferentes vocaciones de estos entornos? ¿cómo valorar su grado de idoneidad o su capacidad para prosperar en un lugar dado? ¿cómo evaluar su influencia sobre las diferentes dimensiones de la realidad?, etc…
| + | |
| − | | + | |
| − | ==¿qué aporta este trabajo ha dicho desafío colectivo?==
| + | |
| − | En este sentido, la propuesta pretende ofrecer una herramienta complementaria a los acercamientos ya existentes, sean técnicos o participativos. Hablamos pues de un “atlas potencial de terapias” encaminado a facilitar la identificación y evaluación de terapias urbanas adaptadas a las vocaciones de las diferentes barriadas de Andalucía.
| + | |
| − | Para desarrollar tal aspiración, se aplicarán metodologías de análisis de datos, con el objetivo de comprender y extrapolar situaciones sin la necesidad de realizar costosos diagnósticos in situ que, por tiempo y recursos, solo terminan aplicándose en las situaciones más desfavorecidas vinculadas a programas de rehabilitación integrada. | + | |
| − | Hablamos pues, de estrategias que, de manera democrática, sirvan a las diferentes instituciones y actores involucrados en la revitalización de los barrios andaluces (más o menos obsoletos) para tomar decisiones inteligentes. Una herramienta de mediación que no solo se base en deficiencias sino también en potencialidades; no solo en deseos, sino también en las vocaciones de los entornos.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Data-mining==
| + | |
| − | La tercera advertencia planteada se vincula al reconocimiento de los riesgos inherentes a la metodología que vamos a poner en práctica, pues al estar basados en colecciones de datos ya existentes podría darse la circunstancia de que la cantidad, calidad y actualización de las mismas pongan en entredicho la certidumbre de los diagnósticos, e incluso, impidan llegar a la concreción de resultados relevantes.
| + | |
| − | En este sentido y partiendo del reconocimiento de dichos riesgos, entendemos que la potencialidad del enfoque, vinculado a la proliferación de datos y al perfeccionamiento de las herramientas de análisis de los mismos, justifican su puesta en práctica.
| + | |
Esta wiki sirve de plataforma de coordinación del “atlas potencial de terapias urbanas”, cuyo desarrollo se enmarca dentro del proyecto general: EUObs, Ecobarrios versus rehabilitación de barriadas.
El “atlas potencial de terapias” es una herramienta encaminada a facilitar la identificación y evaluación de mejoras urbanas adaptadas a las vocaciones de las diferentes entornos.
Para desarrollarla se aplicarán metodologías de análisis de datos, con el objetivo de comprender y extrapolar situaciones urbanas exitosas. Una estrategia esta, encaminada a servir a las diferentes instituciones y actores involucrados en la revitalización de los barrios andaluces (más o menos obsoletos) en la toma de decisiones inteligentes.
Hablamos, por tanto, de una herramienta de mediación que no solo se base en deficiencias de los barrios sino también en potencialidades; no solo en deseos de los vecinos, sino también en las vocaciones de los entornos.