Diferencia entre revisiones de «CONTEXTOS»
De Datos EUObserv
(Página creada con «==DICCIONARIO== ===Densidad de problación=== *») |
(→DICCIONARIO) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==DICCIONARIO== | ==DICCIONARIO== | ||
| − | ===Densidad de | + | === Densidad de población === |
| − | * | + | * Código: nombre fichero |
| + | * Contenido: En este campo recogemos el nombre de referencia para cada uno de los casos estudiados | ||
| + | * Tipo de dato: Texto | ||
| + | * Leyenda: | ||
| + | ** Baja: entre x e y | ||
| + | ** Media: entre tal y cual | ||
| + | ** Alta: entre cual y ... | ||
| + | * Fuente: | ||
| + | ** ICAS | ||
| + | ** Junta de Andalucia | ||
| + | ** año: 2008 | ||
| + | ** origen: enlace | ||
| + | |||
| + | === Densidad de población === | ||
| + | * Código: nombre fichero | ||
| + | * Contenido: En este campo recogemos el nombre de referencia para cada uno de los casos estudiados | ||
| + | * Tipo de dato: Texto | ||
| + | * Leyenda: | ||
| + | ** Baja: entre x e y | ||
| + | ** Media: entre tal y cual | ||
| + | ** Alta: entre cual y ... | ||
| + | * Fuente: | ||
| + | ** ICAS | ||
| + | ** Junta de Andalucia | ||
| + | ** año: 2008 | ||
| + | ** origen: enlace | ||
Revisión de 12:51 20 abr 2015
DICCIONARIO
Densidad de población
- Código: nombre fichero
- Contenido: En este campo recogemos el nombre de referencia para cada uno de los casos estudiados
- Tipo de dato: Texto
- Leyenda:
- Baja: entre x e y
- Media: entre tal y cual
- Alta: entre cual y ...
- Fuente:
- ICAS
- Junta de Andalucia
- año: 2008
- origen: enlace
Densidad de población
- Código: nombre fichero
- Contenido: En este campo recogemos el nombre de referencia para cada uno de los casos estudiados
- Tipo de dato: Texto
- Leyenda:
- Baja: entre x e y
- Media: entre tal y cual
- Alta: entre cual y ...
- Fuente:
- ICAS
- Junta de Andalucia
- año: 2008
- origen: enlace