Diferencia entre revisiones de «Casos de estudio Huertos Urbanos»
De Datos EUObserv
(→Nombre del caso de estudio) |
(→Almería) |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
== Almería== | == Almería== | ||
| − | === Nombre del caso de estudio === | + | |
| − | * Código: Nombre | + | === Nombre del caso de estudio I === |
| + | * Código: Nombre caso de estudio | ||
| + | * Tipo de dato: Texto libre | ||
| + | |||
| + | === Nombre del caso de estudio II === | ||
| + | * Código: Nombre caso de estudio | ||
* Tipo de dato: Texto libre | * Tipo de dato: Texto libre | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Algeciras== | == Algeciras== | ||
Revisión de 11:07 16 may 2015
Contenido
Introducción
... A continuación se recogen los casos de estudios, los cuales se restringen en esta primera fase a las ciudades andaluzas con más de 100.000 habitantes.
Almería
Nombre del caso de estudio I
- Código: Nombre caso de estudio
- Tipo de dato: Texto libre
Nombre del caso de estudio II
- Código: Nombre caso de estudio
- Tipo de dato: Texto libre