Diferencia entre revisiones de «Organización»
De Datos EUObserv
(→Introducción) |
(→Bases de Datos) |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
COMPONENTES INSTITUCIONALES (Regulación y Cultural) | COMPONENTES INSTITUCIONALES (Regulación y Cultural) | ||
| − | == | + | == COMPONENTES ABIOTICOS / SOPORTE == |
| − | === | + | |
| + | ===MORFOLOGÍA URBANA=== | ||
==== Campos ==== | ==== Campos ==== | ||
| − | * | + | * Densidad Urbana (Catastro) |
| − | * % viviendas en edificios anterior a 1951 | + | * Diversidad edilicia (Catastro) |
| − | * | + | * Densidad y conectividad de la red urbana (elaborado a partir de los siguientes campos de Cartociudad) |
| − | * | + | ** Calles |
| − | * | + | ** Portales |
| − | * | + | ** Manzanas |
| − | * | + | * B2: Viviendas (Censo de Población y Viviendas) |
| + | ** Total Viviendas | ||
| + | ** Principales y secundarias | ||
| + | ** Vacías | ||
| + | * % viviendas en edificios anterior a 1951 (Atlas de Vulnerabilidad Urbana) | ||
| + | * zonas verdes (DERA) | ||
| + | * Topografía (REDIAM) | ||
| + | ** Altura sobre nivel del mar | ||
| + | ** Uso del suelo | ||
| + | * Geología (REDIAM) | ||
| + | ** Geomorfológico | ||
| + | ** Tipo de suelo | ||
| − | === | + | == COMPONENTES BIOTICOS / PROVISIÓN == |
| + | |||
| + | ===COMPONENTES SOCIALES=== | ||
==== Campos ==== | ==== Campos ==== | ||
| − | * B1: Población | + | * B1: Población (Censo de Población y Viviendas) |
** Población Total | ** Población Total | ||
** H/M | ** H/M | ||
| Línea 26: | Línea 40: | ||
** Estado civil | ** Estado civil | ||
** Estudios | ** Estudios | ||
| − | + | * B3 Hogares | |
| − | + | ** total hogares (Censo de Población y Viviendas) | |
| − | + | * Servicios I (DERA) | |
| − | + | ||
| − | * B3 Hogares | + | |
| − | ** total hogares | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * Servicios ( | + | |
** Policía | ** Policía | ||
** Eq Deportivo (por tipos) | ** Eq Deportivo (por tipos) | ||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
** Patr Inmueble (casi monumentos) | ** Patr Inmueble (casi monumentos) | ||
** Zona Arqueológica | ** Zona Arqueológica | ||
| − | * Viario | + | * Servicios II (Infraestructura de Datos Espaciales de Sevilla) |
| + | ** Hoteles | ||
| + | ** Bares | ||
| + | ** restaurantes | ||
| + | ** Monumentos | ||
| + | ** Edificios Municipales | ||
| + | ** Centro Cívico | ||
| + | ** Centros Sociales | ||
| + | * % de problemas de delincuencia (Atlas de Vulnerabilidad Urbana) | ||
| + | |||
| + | ===COMPONENTES AMBIENTALES=== | ||
| + | ==== Campos ==== | ||
| + | * Sist Urbano | ||
| + | ** zonas verdes (DERA) | ||
| + | * % de problemas con ruidos exteriroes (Atlas de Vulnerabilidad Urbana) | ||
| + | * % de problemas de contaminación (Atlas de Vulnerabilidad Urbana) | ||
| + | * % de población de escased de espacios verdes (Atlas de Vulnerabilidad Urbana) | ||
| + | |||
| + | ===COMPONENTES ECONÓMICOS=== | ||
| + | ==== Campos ==== | ||
| + | * Porcentaje población en paro (Atlas de Vulnerabilidad Urbana) | ||
| + | * Tejido productivo (DERA) | ||
| + | ** Agroalimentaria | ||
| + | ** Esp tecnologicos | ||
| + | ** Pol industriales | ||
| + | ** area logísticas. | ||
| + | * Valor Catastral (Catastro) | ||
| + | * Actividades económicas en planta baja (CNAE) | ||
| + | * Actividades económicas en planta baja (Open street map) | ||
| + | |||
| + | == COMPONENTES INSTITUCIONALES / REGULACIÓN - CULTURAL == | ||
| + | |||
| + | ===ACCESIBILIDAD=== | ||
| + | ==== Campos ==== | ||
| + | * % de problemas de malas comunicaciones (Atlas de Vulnerabilidad Urbana) | ||
| + | * Viario (DERA) | ||
** Carreteras | ** Carreteras | ||
** Carril bici (buscar estaciones G) | ** Carril bici (buscar estaciones G) | ||
*** Buscar calles mixtas (centro) | *** Buscar calles mixtas (centro) | ||
** Vias verdes, Senderos, vias pecuarias | ** Vias verdes, Senderos, vias pecuarias | ||
| − | * Transporte | + | * Transporte (DERA) |
** Est. Autobus | ** Est. Autobus | ||
** Paradas bus INTER municipal | ** Paradas bus INTER municipal | ||
| Línea 78: | Línea 113: | ||
** Metro y tranvia. Líneas | ** Metro y tranvia. Líneas | ||
** Puertos y Aeropuertos. | ** Puertos y Aeropuertos. | ||
| + | * Sevici (Infraestructura de Datos Espaciales de Sevilla) | ||
| + | * Aparcamientos (Infraestructura de Datos Espaciales de Sevilla) | ||
| − | + | ===METABOLISMO=== | |
| − | + | ==== Campos ==== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ===ORGANIZACIÓN=== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | === | + | |
==== Campos ==== | ==== Campos ==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* Planeamiento 2006 | * Planeamiento 2006 | ||
| Línea 107: | Línea 128: | ||
** Servidumbre aeronautica | ** Servidumbre aeronautica | ||
| − | + | * Entidades y Asociaciones Registro de Entidades y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla) | |
| − | + | **dirección | |
| − | * dirección | + | ** tipos |
| − | * tipos | + | ** codigo postal |
| − | * codigo postal | + | ** latitud longitud (GOOGLE) |
| − | * latitud longitud (GOOGLE) | + | * ONG (ONGDs (AECID) |
| − | + | ** Cod Postal | |
| − | + | ** Direccion | |
| − | + | ||
| − | * Cod Postal | + | |
| − | * Direccion | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Revisión de 19:07 24 jun 2015
Contenido
Introducción
En este apartado vamos a resumir los campos que vamos a usar en los análisis posteriores intentando hacer un guiño a la organización mencionada por Marcos (es una invitación por tanto a interactuar). COMPONENTES ABIÓTICOS (Soporte) COMPONENTES BIÓTICOS (Recursos) COMPONENTES INSTITUCIONALES (Regulación y Cultural)
COMPONENTES ABIOTICOS / SOPORTE
MORFOLOGÍA URBANA
Campos
- Densidad Urbana (Catastro)
- Diversidad edilicia (Catastro)
- Densidad y conectividad de la red urbana (elaborado a partir de los siguientes campos de Cartociudad)
- Calles
- Portales
- Manzanas
- B2: Viviendas (Censo de Población y Viviendas)
- Total Viviendas
- Principales y secundarias
- Vacías
- % viviendas en edificios anterior a 1951 (Atlas de Vulnerabilidad Urbana)
- zonas verdes (DERA)
- Topografía (REDIAM)
- Altura sobre nivel del mar
- Uso del suelo
- Geología (REDIAM)
- Geomorfológico
- Tipo de suelo
COMPONENTES BIOTICOS / PROVISIÓN
COMPONENTES SOCIALES
Campos
- B1: Población (Censo de Población y Viviendas)
- Población Total
- H/M
- grupos de edad.
- Origen
- Grupos edad quinquenal
- Estado civil
- Estudios
- B3 Hogares
- total hogares (Censo de Población y Viviendas)
- Servicios I (DERA)
- Policía
- Eq Deportivo (por tipos)
- Pal Congresos.
- Of Turismo
- Ocio
- Alojamiento
- Hoteles (si no, openstreetmaps)
- Museos
- Abastos
- Centros Comerciales
- Religiosos
- Farmacias
- Of Correos
- Archivos y Bibliotecas
- Facultades y
- Eq Educativo
- Hospitales
- Centro de salud
- Campos de golf
- Patrimonio
- Area - Conjunto (s/n)
- Patr Inmueble (casi monumentos)
- Zona Arqueológica
- Servicios II (Infraestructura de Datos Espaciales de Sevilla)
- Hoteles
- Bares
- restaurantes
- Monumentos
- Edificios Municipales
- Centro Cívico
- Centros Sociales
- % de problemas de delincuencia (Atlas de Vulnerabilidad Urbana)
COMPONENTES AMBIENTALES
Campos
- Sist Urbano
- zonas verdes (DERA)
- % de problemas con ruidos exteriroes (Atlas de Vulnerabilidad Urbana)
- % de problemas de contaminación (Atlas de Vulnerabilidad Urbana)
- % de población de escased de espacios verdes (Atlas de Vulnerabilidad Urbana)
COMPONENTES ECONÓMICOS
Campos
- Porcentaje población en paro (Atlas de Vulnerabilidad Urbana)
- Tejido productivo (DERA)
- Agroalimentaria
- Esp tecnologicos
- Pol industriales
- area logísticas.
- Valor Catastral (Catastro)
- Actividades económicas en planta baja (CNAE)
- Actividades económicas en planta baja (Open street map)
COMPONENTES INSTITUCIONALES / REGULACIÓN - CULTURAL
ACCESIBILIDAD
Campos
- % de problemas de malas comunicaciones (Atlas de Vulnerabilidad Urbana)
- Viario (DERA)
- Carreteras
- Carril bici (buscar estaciones G)
- Buscar calles mixtas (centro)
- Vias verdes, Senderos, vias pecuarias
- Transporte (DERA)
- Est. Autobus
- Paradas bus INTER municipal
- (Buscar paradas urbanas y lineas urbanas)
- Estaciones tren
- Metro y tranvia. Líneas
- Puertos y Aeropuertos.
- Sevici (Infraestructura de Datos Espaciales de Sevilla)
- Aparcamientos (Infraestructura de Datos Espaciales de Sevilla)
METABOLISMO
Campos
ORGANIZACIÓN
Campos
- Planeamiento 2006
- Clasificación Suelo
- Categorias
- Calificacion
- Servidumbre aeronautica
- Entidades y Asociaciones Registro de Entidades y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla)
- dirección
- tipos
- codigo postal
- latitud longitud (GOOGLE)
- ONG (ONGDs (AECID)
- Cod Postal
- Direccion