Diferencia entre revisiones de «Tabla Barrios»
De Datos EUObserv
(→TABLA) |
(→SEVILLA) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | == TABLA BASE == | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | !Código de la Sección Censal | ||
| + | !Código Postal | ||
| + | !Barrio | ||
| + | !Coordenada X centroide | ||
| + | !Coordenada Y centroide | ||
| + | |- | ||
| + | |Numérico - 9 caracteres | ||
| + | |Numérico - 5 caracteres | ||
| + | |Alfanumérico | ||
| + | |Numérico - 9 caracteres | ||
| + | |Numérico - 9 caracteres | ||
| + | |- | ||
| + | |cc1 | ||
| + | |d2 | ||
| + | |d3 | ||
| + | |d3 | ||
| + | |d3 | ||
| + | |} | ||
== SEVILLA == | == SEVILLA == | ||
Revisión de 15:03 7 jul 2015
TABLA BASE
| Código de la Sección Censal | Código Postal | Barrio | Coordenada X centroide | Coordenada Y centroide |
|---|---|---|---|---|
| Numérico - 9 caracteres | Numérico - 5 caracteres | Alfanumérico | Numérico - 9 caracteres | Numérico - 9 caracteres |
| cc1 | d2 | d3 | d3 | d3 |
SEVILLA
TABLA
| Cod Censal | c1 | c2 |
|---|---|---|
| cc1 | d1 | d2 |