Diferencia entre revisiones de «BASES DE DATOS»
De Datos EUObserv
(→Introducción) |
(→Instituto de estadística y cartografía de Andalucía) |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
== Bases de Datos == | == Bases de Datos == | ||
| − | ===Instituto de | + | ===Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía === |
* Código: IECA | * Código: IECA | ||
* Contenido: Base de datos donde se recoge, bla, bla, bla | * Contenido: Base de datos donde se recoge, bla, bla, bla | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
** Año: | ** Año: | ||
** Origen: | ** Origen: | ||
| + | |||
| + | ===Censo de Población y Viviendas 2011=== | ||
| + | * Código: Censo2011 | ||
| + | * Contenido: Los Censos de Población y Viviendas se realiza periódicamente cada 10 años y recoge datos de: | ||
| + | **Las personas: sexo, edad, nacionalidad, estudios, situación laboral, migraciones y movilidad,.. | ||
| + | **Los hogares: tamaño, composición, parejas y núcleos... | ||
| + | **Los edificios: número de plantas, estado, año de construcción... | ||
| + | **Las viviendas: régimen de tenencia, superficie, habitaciones,.. | ||
| + | * Grado de desagregación: | ||
| + | ** Nacional | ||
| + | ** CC.AA. | ||
| + | ** Provincia | ||
| + | ** Municipio | ||
| + | ** Inframunicipal | ||
| + | * Fuente: | ||
| + | ** INE | ||
| + | ** Año: La fecha de referencia es el día 1 de noviembre de 2011. | ||
| + | ** Contacto: [http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=Page&cid=1254735550343&p=1254735550343&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout] | ||
| + | * Enlace externo: [http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm Censos de Población y Viviendas 2011] | ||
Revisión de 18:50 1 jun 2015
Contenido
Introducción
En este apartado vamos a recoger las diferentes bases de datos utilizadas para el estudio, con el objeto de transparentar al máximo la investigación y facilitar la actualización de la misma.
Bases de Datos
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
- Código: IECA
- Contenido: Base de datos donde se recoge, bla, bla, bla
- Grado de desagregación:
- Sección cenas
- Distrito
- Código postal
- Ciudad
- Fuente:
- IECA
- Año:
- Origen:
Censo de Población y Viviendas 2011
- Código: Censo2011
- Contenido: Los Censos de Población y Viviendas se realiza periódicamente cada 10 años y recoge datos de:
- Las personas: sexo, edad, nacionalidad, estudios, situación laboral, migraciones y movilidad,..
- Los hogares: tamaño, composición, parejas y núcleos...
- Los edificios: número de plantas, estado, año de construcción...
- Las viviendas: régimen de tenencia, superficie, habitaciones,..
- Grado de desagregación:
- Nacional
- CC.AA.
- Provincia
- Municipio
- Inframunicipal
- Fuente:
- INE
- Año: La fecha de referencia es el día 1 de noviembre de 2011.
- Contacto: [1]
- Enlace externo: Censos de Población y Viviendas 2011