Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De Datos EUObserv
(→TERAPIAS) |
(→ENCUESTAS) |
||
(No se muestran 35 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <strong> | + | <strong>ATLAS POTENCIAL DE TERAPIAS URBANAS<strong> |
+ | == [[INTRODUCCIÓN]] == | ||
− | == TERAPIAS == | + | == [[MARCO CONCEPTUAL]]== |
+ | |||
+ | == [[ÁMBITO DE ESTUDIO]]== | ||
+ | |||
+ | == [[METODOLOGÍA]]== | ||
+ | |||
+ | == [[RUI]] == | ||
+ | |||
+ | [[Introducción | DESCRIPCIÓN]] | ||
+ | |||
+ | [[Casos de estudio | CASOS DE ESTUDIO]] | ||
+ | |||
+ | [[Análisis de Casos RUI | ANÁLISIS]] | ||
+ | |||
+ | [[evaluación de los servicios socio-ecosistémicos generados por los RUI | EVALUACIÓN]] | ||
+ | |||
+ | [[validación de los patrones de RUI | VALIDACIÓN PERCEPTIVA]] | ||
+ | |||
+ | == [[TERAPIAS]] == | ||
*[[Nuevos equipamientos de barrio |Nuevos equipamientos de barrio]] | *[[Nuevos equipamientos de barrio |Nuevos equipamientos de barrio]] | ||
*[[Calles Lentas]] | *[[Calles Lentas]] | ||
− | *Huertos Urbanos | + | *[[Huertos Urbanos]] |
+ | |||
+ | == [[BASES DE DATOS]] == | ||
+ | *[[Campos para familias de distritos]] | ||
+ | **[[Tabla_Barrios|Tabla final para clustering de barrios]] | ||
+ | *[[Organización y selección de variables según SSE]] | ||
+ | |||
+ | == [[ENCUESTAS]] == | ||
+ | *[[METODOLOGÍA MUESTREO]] | ||
+ | |||
+ | *[[FACTORES PARA LA CREACIÓN DE ENCUESTA]] | ||
+ | |||
+ | *[[BORRADOR ENCUESTA]] | ||
− | == | + | == ayuda == |
[http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_se_edita_una_p%C3%A1gina Como se edita una página] | [http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_se_edita_una_p%C3%A1gina Como se edita una página] |
Última revisión de 15:24 30 sep 2015
ATLAS POTENCIAL DE TERAPIAS URBANAS